|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| Méid | RÉIL RÁTÁIL |
TRA CÓD |
LI/SS | CAIGHDEÁN imeall |
TT/TL | TOISÍ Boilscithe (mm) |
MAX. CUMAS UALACH (kg) |
TREAD Doimhneacht (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10km/u | 50km/u | |||||||
| 29.5R25 | ★★ | E4 L4 | 216A2/200B | 25.00/3.5 | TL | 1870 | 742 | 22400 | 14000 | 65 |
| 29.5R25 | ★★ | E4 L4 | 216A2/200B | 25.00/3.5 | TL | 1881 | 742 | 22400 | 14000 | 57 |
| 29.5R25 | ★★ | E3 G3 L3 | 216A2/200B | 25.00/3.5 | TL | 1854 | 738 | 22400 | 14000 | 43 |
| 29.5R25 | ★★ | L5 | 216A2 | 25.00/3.5 | TL | 1890 | 738 | 22400 | 95 | |
| 29.5R25 | ★★ | E3 L3 | 216A2/200B | 25.00/3.5 | TL | 1870 | 742 | 22400 | 14000 | 40 |
Clibeanna Te: 29.5 r25 boinn, an tSín 29.5 r25 boinn monaróirí, soláthraithe, monarcha

