|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| Méid | RÉIL RÁTÁIL |
TRA CÓD |
LI/SS | CAIGHDEÁN imeall |
TT/TL | TOISÍ Boilscithe (mm) |
MAX. CUMAS UALACH (kg) |
TREAD Doimhneacht (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10km/u | 50km/u | |||||||
| 17.5R25 | ★ | L5 | 176A2 | 14.00/1.5 | TL | 1400 | 438 | 7000 | -- | 63 |
| 17.5R25 | ★★ | E3 L3 | 182A2/167B | 14.00/1.5 | TL | 1342 | 438 | 8500 | 5450 | 28 |
| 17.5R25 | ★★ | G3 L3 | 182A2 | 14.00/1.5 | TL | 1330 | 436 | 8500 | -- | 27 |
| 17.5R25 | ★ | G2 | 153A8 | 14.00/1.5 | TL | 1332 | 434 | 3650 | -- | 27 |
| 17.5R25 | ★★ | L5S | 182A2 | 14.00/1.5 | TL | 1400 | 438 | 8500 | 77 | |
Clibeanna Te: 17.5 r25 bonn, an tSín 17.5 r25 monaróirí bonn, soláthraithe, monarcha

