|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
| Méid | RÉIL RÁTÁIL |
TRA CÓD |
LI/SS | CAIGHDEÁN imeall |
TT/TL | TOISÍ Boilscithe (mm) |
MAX. CUMAS UALACH (kg) |
TREAD Doimhneacht (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10km/u | 50km/u | |||||||
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1470 | 428 | 13200 | 8000 | 26 |
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1486 | 428 | 13200 | 8000 | 31 |
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1486 | 428 | 13200 | 8000 | 31 |
| 16.00R25 | ★★★ | E4 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1508 | 428 | 13200 | 8000 | 42 |
| 16.00R25 | ★★★ | E4 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1508 | 428 | 13200 | 8000 | 42 |
Clibeanna Te: 16.00 r25 bonn, an tSín 16.00 r25 monaróirí bonn, soláthraithe, monarcha

