|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
| Méid | RÉIL RÁTÁIL |
TRA CÓD |
LI/SS | CAIGHDEÁN imeall |
TT/TL | TOISÍ Boilscithe (mm) |
MAX. CUMAS UALACH (kg) |
TREAD Doimhneacht (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10km/u | 50km/u | |||||||
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1350 | 366 | 10000 | 5800 | 28 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1354 | 366 | 10000 | 5800 | 30 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
Clibeanna Te: 14.00 r25 bonn, an tSín 14.00 r25 monaróirí bonn, soláthraithe, monarcha

